Usage statistics for Be-Ma.fr be-ma.fr

Période du résumé: Mai 2023
Généré le 01-juin-2023 06:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2023
Total des Hits 3112
Total des Fichiers 1789
Total Pages 1930
Total Visites 1232
Total des ko Fichiers 20137
Total des Sites uniques 1070
Total des URLs uniques 33
Total des Référents uniques 107
Total des Navigateurs 297
. Moy. Max
Hits par Heure 4 76
Hits par Jour 100 252
Fichiers par Jour 57 143
Pages par Jour 62 148
Sites par Jour 34 70
Visites par Jour 39 61
ko Fichiers par Jour 650 4599
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 57,49% 1789
Code 301 - Moved Permanently 1,25% 39
Code 302 - Found 7,13% 222
Code 403 - Forbidden 5,98% 186
Code 404 - Not Found 28,15% 876

Acces journalier pour Mai 2023

Statistiques journalières pour Mai 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 75 2,41% 47 2,63% 30 1,55% 28 2,27% 50 4,67% 246 1,22%
2 104 3,34% 54 3,02% 67 3,47% 30 2,44% 41 3,83% 429 2,13%
3 96 3,08% 53 2,96% 69 3,58% 41 3,33% 51 4,77% 228 1,13%
4 64 2,06% 35 1,96% 42 2,18% 30 2,44% 40 3,74% 78 0,39%
5 252 8,10% 143 7,99% 148 7,67% 61 4,95% 70 6,54% 4599 22,84%
6 90 2,89% 53 2,96% 56 2,90% 35 2,84% 53 4,95% 186 0,92%
7 112 3,60% 66 3,69% 80 4,15% 58 4,71% 66 6,17% 342 1,70%
8 74 2,38% 49 2,74% 53 2,75% 26 2,11% 37 3,46% 79 0,39%
9 109 3,50% 76 4,25% 86 4,46% 37 3,00% 46 4,30% 122 0,61%
10 53 1,70% 27 1,51% 34 1,76% 31 2,52% 37 3,46% 55 0,27%
11 145 4,66% 114 6,37% 92 4,77% 45 3,65% 53 4,95% 2319 11,52%
12 74 2,38% 46 2,57% 40 2,07% 39 3,17% 52 4,86% 279 1,39%
13 49 1,57% 25 1,40% 34 1,76% 32 2,60% 37 3,46% 48 0,24%
14 85 2,73% 41 2,29% 33 1,71% 28 2,27% 40 3,74% 179 0,89%
15 78 2,51% 40 2,24% 54 2,80% 35 2,84% 37 3,46% 123 0,61%
16 75 2,41% 44 2,46% 54 2,80% 40 3,25% 47 4,39% 82 0,41%
17 107 3,44% 60 3,35% 55 2,85% 45 3,65% 49 4,58% 245 1,22%
18 112 3,60% 76 4,25% 59 3,06% 48 3,90% 64 5,98% 420 2,09%
19 82 2,63% 49 2,74% 57 2,95% 44 3,57% 55 5,14% 104 0,51%
20 154 4,95% 57 3,19% 111 5,75% 45 3,65% 59 5,51% 200 1,00%
21 115 3,70% 65 3,63% 81 4,20% 51 4,14% 70 6,54% 211 1,05%
22 122 3,92% 82 4,58% 66 3,42% 43 3,49% 46 4,30% 2185 10,85%
23 95 3,05% 50 2,79% 70 3,63% 48 3,90% 51 4,77% 96 0,48%
24 102 3,28% 55 3,07% 68 3,52% 33 2,68% 43 4,02% 352 1,75%
25 98 3,15% 41 2,29% 57 2,95% 38 3,08% 51 4,77% 157 0,78%
26 84 2,70% 59 3,30% 47 2,44% 36 2,92% 39 3,64% 2129 10,57%
27 132 4,24% 82 4,58% 70 3,63% 37 3,00% 52 4,86% 4007 19,90%
28 107 3,44% 46 2,57% 51 2,64% 42 3,41% 44 4,11% 102 0,51%
29 100 3,21% 59 3,30% 67 3,47% 42 3,41% 53 4,95% 116 0,58%
30 88 2,83% 59 3,30% 51 2,64% 43 3,49% 59 5,51% 335 1,67%
31 79 2,54% 36 2,01% 48 2,49% 41 3,33% 43 4,02% 81 0,40%

Acces horaire pour Mai 2023

Statistiques horaires pour Mai 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 110 3,53% 2 63 3,52% 2 75 3,89% 7 217 1,08%
1 4 149 4,79% 3 104 5,81% 2 77 3,99% 132 4096 20,34%
2 2 79 2,54% 1 33 1,84% 1 46 2,38% 3 80 0,40%
3 2 85 2,73% 1 52 2,91% 1 51 2,64% 4 120 0,60%
4 4 136 4,37% 2 88 4,92% 3 108 5,60% 8 256 1,27%
5 4 126 4,05% 2 79 4,42% 2 88 4,56% 5 147 0,73%
6 4 133 4,27% 2 78 4,36% 2 80 4,15% 6 189 0,94%
7 2 69 2,22% 1 37 2,07% 1 48 2,49% 2 72 0,36%
8 3 105 3,37% 2 67 3,75% 2 76 3,94% 4 128 0,63%
9 3 122 3,92% 2 78 4,36% 2 65 3,37% 70 2176 10,81%
10 5 157 5,04% 2 85 4,75% 3 98 5,08% 15 477 2,37%
11 4 137 4,40% 2 82 4,58% 2 86 4,46% 17 514 2,55%
12 5 167 5,37% 3 104 5,81% 2 81 4,20% 143 4420 21,95%
13 2 91 2,92% 1 44 2,46% 1 54 2,80% 3 101 0,50%
14 3 109 3,50% 1 50 2,79% 2 71 3,68% 6 184 0,92%
15 3 104 3,34% 2 68 3,80% 1 52 2,69% 15 467 2,32%
16 3 106 3,41% 2 70 3,91% 1 51 2,64% 19 583 2,90%
17 7 237 7,62% 3 101 5,65% 5 168 8,70% 17 535 2,66%
18 7 227 7,29% 4 136 7,60% 5 155 8,03% 10 321 1,59%
19 4 124 3,98% 2 82 4,58% 2 81 4,20% 70 2183 10,84%
20 4 139 4,47% 3 95 5,31% 3 106 5,49% 8 240 1,19%
21 4 130 4,18% 1 42 2,35% 1 58 3,01% 4 115 0,57%
22 4 137 4,40% 2 74 4,14% 2 74 3,83% 72 2243 11,14%
23 4 133 4,27% 2 77 4,30% 2 81 4,20% 9 270 1,34%

Top 19 sur un total de 33 URLs
# Hits ko F URL
1 1251 40,20% 1627 8,08% /
2 140 4,50% 590 2,93% /web/
3 26 0,84% 37 0,19% /web/assets/js/breakpoints.min.js
4 26 0,84% 37 0,18% /web/assets/js/browser.min.js
5 26 0,84% 39 0,20% /web/assets/js/jquery.scrollex.min.js
6 26 0,84% 29 0,14% /web/assets/js/jquery.scrolly.min.js
7 25 0,80% 285 1,42% /web/assets/css/main.css
8 25 0,80% 819 4,07% /web/assets/js/jquery.min.js
9 25 0,80% 62 0,31% /web/assets/js/main.js
10 25 0,80% 103 0,51% /web/assets/js/util.js
11 21 0,67% 84 0,42% /web/about.php
12 21 0,67% 348 1,73% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
13 14 0,45% 57 0,28% /web/nuts.php
14 13 0,42% 953 4,73% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
15 13 0,42% 964 4,79% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
16 12 0,39% 62 0,31% /web/entreprise.php
17 11 0,35% 47 0,23% /web/solutions.php
18 3 0,10% 3 0,02% /web/assets/css/noscript.css
19 1 0,03% 0 0,00% Coopportunity

Top 10 sur un total de 33 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 1251 40,20% 1627 8,08% /
2 13 0,42% 964 4,79% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 13 0,42% 953 4,73% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
4 25 0,80% 819 4,07% /web/assets/js/jquery.min.js
5 140 4,50% 590 2,93% /web/
6 21 0,67% 348 1,73% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
7 25 0,80% 285 1,42% /web/assets/css/main.css
8 25 0,80% 103 0,51% /web/assets/js/util.js
9 21 0,67% 84 0,42% /web/about.php
10 12 0,39% 62 0,31% /web/entreprise.php

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1251 40,20% 902 92,32% /
2 140 4,50% 45 4,61% /web/
3 21 0,67% 14 1,43% /web/about.php
4 14 0,45% 7 0,72% /web/nuts.php
5 12 0,39% 6 0,61% /web/entreprise.php
6 11 0,35% 3 0,31% /web/solutions.php

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1251 40,20% 809 84,10% /
2 140 4,50% 120 12,47% /web/
3 21 0,67% 16 1,66% /web/about.php
4 14 0,45% 8 0,83% /web/nuts.php
5 12 0,39% 5 0,52% /web/entreprise.php
6 11 0,35% 4 0,42% /web/solutions.php

Top 30 sur un total de 1070 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 88 2,83% 1 0,06% 58 0,29% 26 2,11% 216.244.66.240
2 67 2,15% 67 3,75% 81 0,40% 50 4,06% 152.89.196.144
3 66 2,12% 44 2,46% 105 0,52% 16 1,30% 183.136.225.44
4 49 1,57% 49 2,74% 59 0,29% 43 3,49% 83.97.73.89
5 48 1,54% 33 1,84% 47 0,23% 26 2,11% 94.102.61.10
6 47 1,51% 1 0,06% 29 0,14% 1 0,08% 209.97.164.233
7 42 1,35% 32 1,79% 48 0,24% 24 1,95% 40.77.167.97
8 34 1,09% 34 1,90% 42 0,21% 1 0,08% 35.92.112.94
9 34 1,09% 1 0,06% 22 0,11% 1 0,08% 52.77.253.188
10 34 1,09% 29 1,62% 144 0,72% 6 0,49% 66.249.79.133
11 33 1,06% 20 1,12% 54 0,27% 8 0,65% 183.136.225.46
12 32 1,03% 17 0,95% 33 0,16% 2 0,16% 209.141.57.46
13 30 0,96% 2 0,11% 20 0,10% 6 0,49% 162.55.85.226
14 30 0,96% 28 1,57% 51 0,25% 11 0,89% 183.136.225.32
15 27 0,87% 25 1,40% 2072 10,29% 1 0,08% 205.169.39.93
16 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 151.55.72.26
17 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 164.132.130.199
18 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 198.50.163.54
19 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 65.154.226.167
20 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 65.154.226.170
21 24 0,77% 1 0,06% 15 0,08% 1 0,08% 178.128.97.136
22 22 0,71% 22 1,23% 27 0,14% 1 0,08% 135.181.129.117
23 22 0,71% 21 1,17% 29 0,14% 14 1,14% 207.46.13.207
24 22 0,71% 22 1,23% 27 0,14% 1 0,08% 66.23.225.248
25 21 0,67% 21 1,17% 39 0,19% 9 0,73% 13.37.223.11
26 21 0,67% 20 1,12% 26 0,13% 1 0,08% 154.221.16.86
27 20 0,64% 19 1,06% 24 0,12% 1 0,08% 129.211.171.75
28 20 0,64% 10 0,56% 18 0,09% 10 0,81% 195.191.219.131
29 20 0,64% 10 0,56% 18 0,09% 10 0,81% 195.191.219.132
30 20 0,64% 19 1,06% 242 1,20% 4 0,32% 52.167.144.104

Top 10 sur un total de 1070 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 27 0,87% 25 1,40% 2072 10,29% 1 0,08% 205.169.39.93
2 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 151.55.72.26
3 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 164.132.130.199
4 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 198.50.163.54
5 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 65.154.226.167
6 26 0,84% 24 1,34% 2071 10,28% 1 0,08% 65.154.226.170
7 9 0,29% 9 0,50% 1836 9,12% 0 0,00% 204.101.161.19
8 20 0,64% 19 1,06% 242 1,20% 4 0,32% 52.167.144.104
9 3 0,10% 3 0,17% 160 0,79% 0 0,00% 40.77.139.44
10 3 0,10% 3 0,17% 160 0,79% 0 0,00% 40.77.189.205

Top 30 sur un total de 107 référents
# Hits Référent
1 2005 64,43% - (Direct Request)
2 182 5,85% https://www.be-ma.fr/web/
3 133 4,27% http://82.65.97.36/
4 95 3,05% http://82.65.97.36:80/
5 68 2,19% https://www.google.com/
6 42 1,35% http://www.be-ma.fr/web/
7 41 1,32% https://blog.be-ma.fr/
8 37 1,19% https://blog.be-ma.fr
9 34 1,09% https://www.be-ma.fr/
10 29 0,93% http://www.be-ma.fr/robots.txt
11 29 0,93% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/main.css
12 23 0,74% http://82.65.97.36:80/actuator/gateway/routes
13 22 0,71% http://82.65.97.36:80
14 22 0,71% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/fontawesome-all.min.css
15 20 0,64% http://82.65.97.36
16 20 0,64% http://www.be-ma.fr/wp-login.php
17 16 0,51% http://82.65.97.36:80/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 16 0,51% http://xenux.be-ma.fr
19 13 0,42% http://bemacmini.be-ma.fr/wp-login.php
20 12 0,39% https://www.be-ma.fr/web/about.php
21 12 0,39% https://www.be-ma.fr/web/nuts.php
22 10 0,32% http://bemacmini.be-ma.fr
23 9 0,29% http://82.65.97.36:80/favicon.ico
24 9 0,29% http://www.be-ma.fr/
25 9 0,29% https://www.be-ma.fr/web/index.php
26 7 0,22% http://82.65.97.36/favicon.ico
27 7 0,22% http://82.65.97.36:80/_ignition/execute-solution
28 7 0,22% http://82.65.97.36:80/geoserver
29 7 0,22% http://82.65.97.36:80/solr/admin/info/system
30 6 0,19% http://82.65.97.36:80/console/

Top 15 sur un total de 297 navigateurs
# Hits Navigateur
1 202 6,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 200 6,43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
3 128 4,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 116 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 112 3,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
6 105 3,37% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 88 2,83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 71 2,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
9 62 1,99% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 60 1,93% Go-http-client/1.1
11 56 1,80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36
12 53 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
13 52 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36
14 51 1,64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 50 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Acces par pays pour Mai 2023

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1469 47,20% 895 50,03% 10047 49,89% United States United States
2 374 12,02% 166 9,28% 459 2,28% China China
3 303 9,74% 111 6,20% 334 1,66% France France
4 144 4,63% 119 6,65% 4144 20,58% Canada Canada
5 118 3,79% 81 4,53% 143 0,71% Germany Germany
6 117 3,76% 90 5,03% 126 0,62% Unresolved/Unknown
7 87 2,80% 47 2,63% 83 0,41% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
8 81 2,60% 35 1,96% 112 0,55% Russian Federation Russian Federation
9 64 2,06% 36 2,01% 191 0,95% Korea, Republic of Korea, Republic of
10 59 1,90% 44 2,46% 60 0,30% Seychelles Seychelles
11 42 1,35% 9 0,50% 32 0,16% Singapore Singapore
12 33 1,06% 31 1,73% 2080 10,33% Italy Italy
13 29 0,93% 25 1,40% 2073 10,30% Spain Spain
14 24 0,77% 1 0,06% 15 0,08% Greece Greece
15 22 0,71% 6 0,34% 18 0,09% Netherlands Netherlands
16 19 0,61% 17 0,95% 22 0,11% Belgium Belgium
17 17 0,55% 9 0,50% 15 0,08% Japan Japan
18 16 0,51% 16 0,89% 19 0,09% Slovakia Slovakia
19 13 0,42% 11 0,61% 38 0,19% European Union European Union
20 11 0,35% 10 0,56% 34 0,17% Australia Australia
21 10 0,32% 1 0,06% 5 0,03% Iceland Iceland
22 8 0,26% 3 0,17% 8 0,04% Czech Republic Czech Republic
23 8 0,26% 6 0,34% 28 0,14% Ireland Ireland
24 6 0,19% 1 0,06% 5 0,02% Switzerland Switzerland
25 5 0,16% 1 0,06% 3 0,01% Thailand Thailand
26 5 0,16% 2 0,11% 5 0,02% South Africa South Africa
27 4 0,13% 1 0,06% 3 0,01% Brazil Brazil
28 4 0,13% 4 0,22% 5 0,03% Sweden Sweden
29 3 0,10% 2 0,11% 3 0,01% Hong Kong Hong Kong
30 3 0,10% 1 0,06% 2 0,01% India India


Generated by Webalizer Version 2.23