Usage statistics for Be-Ma.fr be-ma.fr

Période du résumé: Septembre 2023
Généré le 01-oct.-2023 06:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2023
Total des Hits 3602
Total des Fichiers 2397
Total Pages 2056
Total Visites 864
Total des ko Fichiers 24531
Total des Sites uniques 847
Total des URLs uniques 42
Total des Référents uniques 233
Total des Navigateurs 258
. Moy. Max
Hits par Heure 5 131
Hits par Jour 120 305
Fichiers par Jour 79 217
Pages par Jour 68 186
Sites par Jour 28 63
Visites par Jour 28 46
ko Fichiers par Jour 818 6351
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 66,55% 2397
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 4
Code 302 - Found 3,78% 136
Code 403 - Forbidden 5,91% 213
Code 404 - Not Found 23,65% 852

Acces journalier pour Septembre 2023

Statistiques journalières pour Septembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 78 2,17% 46 1,92% 41 1,99% 30 3,47% 46 5,43% 164 0,67%
2 141 3,91% 95 3,96% 71 3,45% 46 5,32% 50 5,90% 2525 10,29%
3 84 2,33% 37 1,54% 68 3,31% 34 3,94% 42 4,96% 137 0,56%
4 22 0,61% 9 0,38% 13 0,63% 13 1,50% 18 2,13% 18 0,07%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 69 1,92% 6 0,25% 50 2,43% 44 5,09% 50 5,90% 37 0,15%
9 40 1,11% 26 1,08% 28 1,36% 26 3,01% 31 3,66% 59 0,24%
10 305 8,47% 170 7,09% 174 8,46% 32 3,70% 34 4,01% 289 1,18%
11 196 5,44% 167 6,97% 109 5,30% 28 3,24% 30 3,54% 6351 25,89%
12 93 2,58% 68 2,84% 64 3,11% 36 4,17% 40 4,72% 183 0,74%
13 73 2,03% 40 1,67% 41 1,99% 25 2,89% 34 4,01% 316 1,29%
14 66 1,83% 49 2,04% 54 2,63% 24 2,78% 28 3,31% 72 0,29%
15 234 6,50% 217 9,05% 186 9,05% 37 4,28% 39 4,60% 2554 10,41%
16 98 2,72% 76 3,17% 48 2,33% 29 3,36% 31 3,66% 2267 9,24%
17 196 5,44% 171 7,13% 178 8,66% 31 3,59% 34 4,01% 222 0,90%
18 178 4,94% 33 1,38% 37 1,80% 25 2,89% 35 4,13% 184 0,75%
19 128 3,55% 108 4,51% 60 2,92% 32 3,70% 34 4,01% 4274 17,42%
20 98 2,72% 62 2,59% 59 2,87% 38 4,40% 46 5,43% 199 0,81%
21 213 5,91% 61 2,54% 65 3,16% 28 3,24% 37 4,37% 267 1,09%
22 61 1,69% 32 1,34% 42 2,04% 40 4,63% 45 5,31% 59 0,24%
23 189 5,25% 122 5,09% 129 6,27% 34 3,94% 49 5,79% 515 2,10%
24 172 4,78% 114 4,76% 61 2,97% 44 5,09% 54 6,38% 848 3,46%
25 90 2,50% 62 2,59% 43 2,09% 25 2,89% 37 4,37% 303 1,24%
26 59 1,64% 31 1,29% 23 1,12% 19 2,20% 34 4,01% 127 0,52%
27 136 3,78% 109 4,55% 95 4,62% 39 4,51% 54 6,38% 291 1,19%
28 192 5,33% 152 6,34% 81 3,94% 36 4,17% 63 7,44% 683 2,79%
29 214 5,94% 190 7,93% 160 7,78% 32 3,70% 43 5,08% 567 2,31%
30 177 4,91% 144 6,01% 76 3,70% 37 4,28% 62 7,32% 1022 4,17%

Acces horaire pour Septembre 2023

Statistiques horaires pour Septembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 99 2,75% 2 68 2,84% 1 46 2,24% 10 312 1,27%
1 2 85 2,36% 1 52 2,17% 2 66 3,21% 5 135 0,55%
2 3 92 2,55% 1 54 2,25% 2 62 3,02% 6 190 0,77%
3 7 210 5,83% 4 146 6,09% 4 134 6,52% 33 987 4,02%
4 8 266 7,38% 7 227 9,47% 4 145 7,05% 33 992 4,05%
5 3 110 3,05% 2 73 3,05% 1 49 2,38% 9 277 1,13%
6 3 103 2,86% 2 84 3,50% 2 82 3,99% 6 168 0,68%
7 3 96 2,67% 2 61 2,54% 1 43 2,09% 72 2145 8,75%
8 7 217 6,02% 2 70 2,92% 1 51 2,48% 74 2230 9,09%
9 4 141 3,91% 3 115 4,80% 1 54 2,63% 89 2680 10,92%
10 9 272 7,55% 7 232 9,68% 8 241 11,72% 12 354 1,44%
11 4 124 3,44% 1 51 2,13% 2 62 3,02% 9 275 1,12%
12 4 144 4,00% 4 120 5,01% 2 71 3,45% 151 4542 18,52%
13 2 73 2,03% 1 35 1,46% 1 42 2,04% 5 136 0,56%
14 2 66 1,83% 1 47 1,96% 1 44 2,14% 3 96 0,39%
15 3 107 2,97% 2 63 2,63% 1 55 2,68% 12 367 1,49%
16 7 235 6,52% 6 201 8,39% 6 187 9,10% 15 445 1,81%
17 2 74 2,05% 1 47 1,96% 1 33 1,61% 10 300 1,22%
18 5 174 4,83% 4 124 5,17% 2 78 3,79% 91 2738 11,16%
19 6 196 5,44% 1 49 2,04% 1 35 1,70% 73 2192 8,94%
20 12 373 10,36% 7 211 8,80% 6 199 9,68% 81 2438 9,94%
21 2 76 2,11% 1 56 2,34% 1 56 2,72% 3 86 0,35%
22 2 79 2,19% 1 47 1,96% 1 47 2,29% 8 234 0,95%
23 6 190 5,27% 5 164 6,84% 5 174 8,46% 7 212 0,86%

Top 19 sur un total de 42 URLs
# Hits ko F URL
1 1646 45,70% 2069 8,43% /
2 72 2,00% 292 1,19% /web/
3 51 1,42% 73 0,30% /web/assets/js/browser.min.js
4 51 1,42% 210 0,86% /web/assets/js/util.js
5 50 1,39% 74 0,30% /web/assets/js/breakpoints.min.js
6 50 1,39% 56 0,23% /web/assets/js/jquery.scrolly.min.js
7 49 1,36% 1665 6,79% /web/assets/js/jquery.min.js
8 49 1,36% 75 0,30% /web/assets/js/jquery.scrollex.min.js
9 47 1,30% 121 0,49% /web/assets/js/main.js
10 38 1,05% 505 2,06% /web/assets/css/main.css
11 15 0,42% 273 1,11% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
12 10 0,28% 52 0,21% /web/about.php
13 9 0,25% 660 2,69% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
14 9 0,25% 668 2,72% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
15 9 0,25% 35 0,14% /web/nuts.php
16 7 0,19% 35 0,14% /web/entreprise.php
17 7 0,19% 28 0,12% /web/solutions.php
18 1 0,03% 1 0,00% /web/assets/css/noscript.css
19 1 0,03% 14 0,06% /web/assets/webfonts/fa-regular-400.woff2

Top 10 sur un total de 42 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 1646 45,70% 2069 8,43% /
2 49 1,36% 1665 6,79% /web/assets/js/jquery.min.js
3 9 0,25% 668 2,72% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 9 0,25% 660 2,69% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
5 38 1,05% 505 2,06% /web/assets/css/main.css
6 72 2,00% 292 1,19% /web/
7 15 0,42% 273 1,11% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
8 51 1,42% 210 0,86% /web/assets/js/util.js
9 47 1,30% 121 0,49% /web/assets/js/main.js
10 49 1,36% 75 0,30% /web/assets/js/jquery.scrollex.min.js

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1646 45,70% 664 93,79% /
2 72 2,00% 24 3,39% /web/
3 10 0,28% 7 0,99% /web/about.php
4 9 0,25% 6 0,85% /web/nuts.php
5 7 0,19% 4 0,56% /web/solutions.php
6 7 0,19% 3 0,42% /web/entreprise.php

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1646 45,70% 624 89,02% /
2 72 2,00% 54 7,70% /web/
3 10 0,28% 9 1,28% /web/about.php
4 9 0,25% 6 0,86% /web/nuts.php
5 7 0,19% 4 0,57% /web/entreprise.php
6 7 0,19% 4 0,57% /web/solutions.php

Top 30 sur un total de 847 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 366 10,16% 3 0,13% 221 0,90% 3 0,35% 79.124.49.14
2 181 5,02% 180 7,51% 225 0,92% 11 1,27% 109.237.98.226
3 127 3,53% 127 5,30% 152 0,62% 1 0,12% 140.114.79.210
4 127 3,53% 127 5,30% 152 0,62% 1 0,12% 149.166.97.115
5 127 3,53% 127 5,30% 152 0,62% 1 0,12% 216.244.94.124
6 127 3,53% 127 5,30% 152 0,62% 1 0,12% 93.115.53.250
7 72 2,00% 72 3,00% 90 0,37% 4 0,46% 109.237.97.180
8 44 1,22% 41 1,71% 2176 8,87% 1 0,12% 54.154.155.212
9 44 1,22% 28 1,17% 186 0,76% 6 0,69% 66.249.64.166
10 42 1,17% 42 1,75% 51 0,21% 42 4,86% 83.97.73.87
11 40 1,11% 1 0,04% 27 0,11% 1 0,12% 103.109.54.12
12 40 1,11% 40 1,67% 50 0,20% 1 0,12% 139.99.69.126
13 40 1,11% 38 1,59% 2324 9,48% 1 0,12% 88.160.205.59
14 38 1,05% 0 0,00% 20 0,08% 18 2,08% 216.244.66.240
15 34 0,94% 32 1,34% 2115 8,62% 1 0,12% 205.169.39.139
16 30 0,83% 21 0,88% 30 0,12% 19 2,20% 94.102.61.10
17 29 0,81% 28 1,17% 170 0,69% 3 0,35% 36.99.136.136
18 27 0,75% 25 1,04% 2074 8,46% 1 0,12% 40.94.89.30
19 27 0,75% 10 0,42% 59 0,24% 11 1,27% 66.249.64.167
20 26 0,72% 24 1,00% 2073 8,45% 1 0,12% 40.94.104.37
21 26 0,72% 24 1,00% 2071 8,44% 1 0,12% 40.94.88.23
22 26 0,72% 24 1,00% 2073 8,45% 1 0,12% 40.94.97.47
23 26 0,72% 26 1,08% 32 0,13% 1 0,12% 43.156.8.91
24 21 0,58% 20 0,83% 26 0,10% 1 0,12% 129.211.171.75
25 21 0,58% 19 0,79% 188 0,77% 1 0,12% 65.154.226.171
26 20 0,56% 7 0,29% 33 0,13% 10 1,16% 66.249.64.168
27 19 0,53% 18 0,75% 33 0,13% 3 0,35% 36.99.136.137
28 19 0,53% 18 0,75% 176 0,72% 1 0,12% 47.128.54.112
29 18 0,50% 16 0,67% 144 0,59% 1 0,12% 40.94.89.88
30 18 0,50% 18 0,75% 186 0,76% 1 0,12% 47.128.27.101

Top 10 sur un total de 847 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 40 1,11% 38 1,59% 2324 9,48% 1 0,12% 88.160.205.59
2 44 1,22% 41 1,71% 2176 8,87% 1 0,12% 54.154.155.212
3 34 0,94% 32 1,34% 2115 8,62% 1 0,12% 205.169.39.139
4 27 0,75% 25 1,04% 2074 8,46% 1 0,12% 40.94.89.30
5 26 0,72% 24 1,00% 2073 8,45% 1 0,12% 40.94.104.37
6 26 0,72% 24 1,00% 2073 8,45% 1 0,12% 40.94.97.47
7 26 0,72% 24 1,00% 2071 8,44% 1 0,12% 40.94.88.23
8 9 0,25% 9 0,38% 1930 7,87% 0 0,00% 40.94.89.53
9 16 0,44% 16 0,67% 234 0,95% 1 0,12% 47.128.47.150
10 181 5,02% 180 7,51% 225 0,92% 11 1,27% 109.237.98.226

Top 30 sur un total de 233 référents
# Hits Référent
1 2001 55,55% - (Direct Request)
2 364 10,11% https://www.be-ma.fr/web/
3 95 2,64% http://82.65.97.36:80/
4 65 1,80% http://82.65.97.36/
5 64 1,78% http://82.65.97.36
6 43 1,19% https://www.be-ma.fr/web/nuts.php
7 41 1,14% https://www.be-ma.fr/web/index.php
8 34 0,94% https://www.be-ma.fr/web/entreprise.php
9 33 0,92% https://www.be-ma.fr/web/solutions.php
10 28 0,78% https://www.be-ma.fr/
11 28 0,78% https://www.be-ma.fr/web/about.php
12 24 0,67% http://82.65.97.36:80/actuator/gateway/routes
13 22 0,61% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/main.css
14 19 0,53% www.google.com
15 14 0,39% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/fontawesome-all.min.css
16 11 0,31% http://82.65.97.36/favicon.ico
17 10 0,28% http://82.65.97.36/__phpmyadmin/index.php
18 10 0,28% http://www.be-ma.fr
19 9 0,25% http://82.65.97.36/phpMyAdmin5.1/index.php
20 9 0,25% http://82.65.97.36/phpmyadmin2016/index.php
21 9 0,25% http://www.be-ma.fr/wp-login.php
22 8 0,22% http://82.65.97.36/administrator/db/index.php
23 8 0,22% http://82.65.97.36/db/index.php
24 8 0,22% http://82.65.97.36/db/phpMyAdmin-3/index.php
25 8 0,22% http://82.65.97.36/mysql/mysqlmanager/index.php
26 8 0,22% http://82.65.97.36/phpMyAdmin3/index.php
27 8 0,22% http://82.65.97.36/sql/phpmanager/index.php
28 8 0,22% http://82.65.97.36/sql/websql/index.php
29 7 0,19% http://82.65.97.36/db/phpmyadmin5/index.php
30 7 0,19% http://82.65.97.36/mysql/pMA/index.php

Top 15 sur un total de 258 navigateurs
# Hits Navigateur
1 508 14,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
2 254 7,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 154 4,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 113 3,14% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
5 110 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
6 99 2,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
7 93 2,58% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 83 2,30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 60 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 58 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 58 1,61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 55 1,53% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 55 1,53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 53 1,47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 50 1,39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Acces par pays pour Septembre 2023

Top 30 sur un total de 40 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1193 33,12% 765 31,91% 15080 61,47% United States United States
2 368 10,22% 5 0,21% 224 0,91% Bulgaria Bulgaria
3 330 9,16% 282 11,76% 2349 9,57% Canada Canada
4 296 8,22% 235 9,80% 778 3,17% China China
5 293 8,13% 273 11,39% 352 1,44% Russian Federation Russian Federation
6 168 4,66% 81 3,38% 2494 10,17% France France
7 139 3,86% 139 5,80% 167 0,68% Indonesia Indonesia
8 132 3,66% 132 5,51% 157 0,64% Romania Romania
9 127 3,53% 127 5,30% 152 0,62% Taiwan Taiwan
10 82 2,28% 32 1,34% 104 0,43% Unresolved/Unknown
11 82 2,28% 57 2,38% 84 0,34% Germany Germany
12 63 1,75% 32 1,34% 57 0,23% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
13 57 1,58% 51 2,13% 2190 8,93% Ireland Ireland
14 40 1,11% 1 0,04% 27 0,11% Bangladesh Bangladesh
15 40 1,11% 40 1,67% 50 0,20% Singapore Singapore
16 38 1,05% 36 1,50% 44 0,18% Slovakia Slovakia
17 35 0,97% 26 1,08% 36 0,15% Seychelles Seychelles
18 30 0,83% 30 1,25% 36 0,15% Japan Japan
19 14 0,39% 13 0,54% 17 0,07% Belgium Belgium
20 12 0,33% 0 0,00% 6 0,02% Moldova Moldova
21 11 0,31% 2 0,08% 7 0,03% Vietnam Vietnam
22 10 0,28% 9 0,38% 11 0,05% Spain Spain
23 8 0,22% 8 0,33% 70 0,29% European Union European Union
24 5 0,14% 2 0,08% 5 0,02% India India
25 5 0,14% 5 0,21% 9 0,04% Italy Italy
26 3 0,08% 3 0,13% 4 0,01% Greece Greece
27 3 0,08% 0 0,00% 2 0,01% Morocco Morocco
28 2 0,06% 1 0,04% 2 0,01% Brazil Brazil
29 2 0,06% 2 0,08% 3 0,01% Switzerland Switzerland
30 2 0,06% 2 0,08% 4 0,01% Hong Kong Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.23