Usage statistics for Be-Ma.fr be-ma.fr

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-nov.-2023 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 3656
Total des Fichiers 2771
Total Pages 2186
Total Visites 907
Total des ko Fichiers 16061
Total des Sites uniques 984
Total des URLs uniques 43
Total des Référents uniques 235
Total des Navigateurs 241
. Moy. Max
Hits par Heure 4 129
Hits par Jour 117 418
Fichiers par Jour 89 319
Pages par Jour 70 183
Sites par Jour 31 73
Visites par Jour 29 51
ko Fichiers par Jour 518 5967
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75,79% 2771
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 2
Code 302 - Found 5,14% 188
Code 403 - Forbidden 5,20% 190
Code 404 - Not Found 13,81% 505

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 96 2,63% 74 2,67% 72 3,29% 32 3,53% 35 3,56% 156 0,97%
2 112 3,06% 47 1,70% 58 2,65% 33 3,64% 38 3,86% 101 0,63%
3 127 3,47% 107 3,86% 45 2,06% 23 2,54% 33 3,35% 775 4,82%
4 98 2,68% 75 2,71% 59 2,70% 38 4,19% 50 5,08% 284 1,77%
5 122 3,34% 97 3,50% 69 3,16% 33 3,64% 44 4,47% 522 3,25%
6 128 3,50% 97 3,50% 70 3,20% 51 5,62% 59 6,00% 2273 14,15%
7 74 2,02% 45 1,62% 49 2,24% 32 3,53% 46 4,67% 79 0,49%
8 162 4,43% 143 5,16% 90 4,12% 51 5,62% 62 6,30% 846 5,27%
9 192 5,25% 123 4,44% 115 5,26% 45 4,96% 63 6,40% 822 5,11%
10 35 0,96% 22 0,79% 20 0,91% 18 1,98% 22 2,24% 114 0,71%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 15 0,41% 9 0,32% 8 0,37% 8 0,88% 14 1,42% 57 0,35%
15 95 2,60% 55 1,98% 58 2,65% 35 3,86% 61 6,20% 119 0,74%
16 76 2,08% 63 2,27% 54 2,47% 24 2,65% 37 3,76% 338 2,10%
17 86 2,35% 68 2,45% 74 3,39% 32 3,53% 40 4,07% 99 0,61%
18 90 2,46% 65 2,35% 62 2,84% 30 3,31% 47 4,78% 135 0,84%
19 206 5,63% 177 6,39% 181 8,28% 30 3,31% 44 4,47% 236 1,47%
20 140 3,83% 108 3,90% 71 3,25% 32 3,53% 38 3,86% 501 3,12%
21 264 7,22% 237 8,55% 180 8,23% 43 4,74% 61 6,20% 635 3,95%
22 66 1,81% 38 1,37% 45 2,06% 23 2,54% 39 3,96% 64 0,40%
23 97 2,65% 51 1,84% 47 2,15% 24 2,65% 38 3,86% 176 1,10%
24 121 3,31% 100 3,61% 77 3,52% 40 4,41% 61 6,20% 507 3,16%
25 174 4,76% 154 5,56% 157 7,18% 30 3,31% 35 3,56% 196 1,22%
26 418 11,43% 319 11,51% 62 2,84% 40 4,41% 50 5,08% 5967 37,15%
27 200 5,47% 177 6,39% 183 8,37% 35 3,86% 47 4,78% 262 1,63%
28 90 2,46% 59 2,13% 67 3,06% 30 3,31% 45 4,57% 93 0,58%
29 95 2,60% 66 2,38% 72 3,29% 35 3,86% 47 4,78% 103 0,64%
30 126 3,45% 84 3,03% 82 3,75% 27 2,98% 47 4,78% 140 0,87%
31 151 4,13% 111 4,01% 59 2,70% 33 3,64% 73 7,42% 460 2,86%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 125 3,42% 2 66 2,38% 3 98 4,48% 4 132 0,82%
1 3 103 2,82% 2 77 2,78% 2 79 3,61% 4 115 0,72%
2 3 96 2,63% 1 55 1,98% 1 44 2,01% 7 208 1,29%
3 3 99 2,71% 1 51 1,84% 1 44 2,01% 6 188 1,17%
4 3 95 2,60% 1 55 1,98% 1 59 2,70% 4 112 0,69%
5 6 206 5,63% 4 151 5,45% 3 95 4,35% 18 547 3,41%
6 3 96 2,63% 2 81 2,92% 1 60 2,74% 10 312 1,94%
7 3 109 2,98% 2 83 3,00% 1 58 2,65% 24 732 4,56%
8 3 97 2,65% 0 21 0,76% 0 26 1,19% 3 78 0,48%
9 4 131 3,58% 3 97 3,50% 2 77 3,52% 14 422 2,63%
10 6 206 5,63% 6 188 6,78% 5 181 8,28% 10 321 2,00%
11 5 170 4,65% 3 107 3,86% 2 78 3,57% 42 1287 8,01%
12 4 128 3,50% 2 77 2,78% 2 63 2,88% 20 622 3,87%
13 7 222 6,07% 6 194 7,00% 6 190 8,69% 10 297 1,85%
14 8 252 6,89% 6 215 7,76% 4 124 5,67% 29 898 5,59%
15 2 89 2,43% 1 57 2,06% 1 54 2,47% 5 148 0,92%
16 4 140 3,83% 3 111 4,01% 2 69 3,16% 81 2510 15,63%
17 10 321 8,78% 9 290 10,47% 7 218 9,97% 40 1225 7,63%
18 6 215 5,88% 6 194 7,00% 6 187 8,55% 10 324 2,02%
19 5 156 4,27% 4 134 4,84% 2 85 3,89% 20 624 3,89%
20 3 106 2,90% 2 87 3,14% 2 62 2,84% 25 770 4,79%
21 5 155 4,24% 4 125 4,51% 2 92 4,21% 42 1292 8,05%
22 6 195 5,33% 4 137 4,94% 2 77 3,52% 61 1906 11,87%
23 4 144 3,94% 3 118 4,26% 2 66 3,02% 32 992 6,18%

Top 20 sur un total de 43 URLs
# Hits ko F URL
1 1884 51,53% 2395 14,91% /
2 84 2,30% 332 2,07% /web/
3 48 1,31% 120 0,75% /web/assets/js/main.js
4 47 1,29% 67 0,42% /web/assets/js/browser.min.js
5 47 1,29% 1547 9,63% /web/assets/js/jquery.min.js
6 47 1,29% 52 0,32% /web/assets/js/jquery.scrolly.min.js
7 47 1,29% 195 1,21% /web/assets/js/util.js
8 46 1,26% 67 0,42% /web/assets/js/breakpoints.min.js
9 46 1,26% 70 0,44% /web/assets/js/jquery.scrollex.min.js
10 44 1,20% 1710 10,65% /web/assets/css/main.css
11 12 0,33% 17 0,11% /web/assets/css/noscript.css
12 10 0,27% 210 1,31% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
13 8 0,22% 39 0,25% /web/about.php
14 7 0,19% 28 0,18% /web/nuts.php
15 6 0,16% 31 0,19% /web/entreprise.php
16 6 0,16% 25 0,16% /web/solutions.php
17 3 0,08% 220 1,37% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
18 3 0,08% 223 1,39% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
19 1 0,03% 3 0,02% /web///
20 1 0,03% 86 0,53% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff

Top 10 sur un total de 43 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 1884 51,53% 2395 14,91% /
2 44 1,20% 1710 10,65% /web/assets/css/main.css
3 47 1,29% 1547 9,63% /web/assets/js/jquery.min.js
4 84 2,30% 332 2,07% /web/
5 3 0,08% 223 1,39% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
6 3 0,08% 220 1,37% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
7 10 0,27% 210 1,31% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
8 47 1,29% 195 1,21% /web/assets/js/util.js
9 48 1,31% 120 0,75% /web/assets/js/main.js
10 1 0,03% 86 0,53% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1884 51,53% 694 91,08% /
2 84 2,30% 45 5,91% /web/
3 8 0,22% 7 0,92% /web/about.php
4 6 0,16% 5 0,66% /web/entreprise.php
5 7 0,19% 5 0,66% /web/nuts.php
6 6 0,16% 5 0,66% /web/solutions.php
7 1 0,03% 1 0,13% /web///

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1884 51,53% 665 87,50% /
2 84 2,30% 70 9,21% /web/
3 8 0,22% 7 0,92% /web/about.php
4 7 0,19% 6 0,79% /web/nuts.php
5 6 0,16% 6 0,79% /web/solutions.php
6 6 0,16% 5 0,66% /web/entreprise.php
7 1 0,03% 1 0,13% /web///

Top 30 sur un total de 984 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 337 9,22% 271 9,78% 5856 36,46% 5 0,55% 194.199.7.22
2 270 7,39% 270 9,74% 337 2,10% 15 1,65% 109.237.97.180
3 252 6,89% 252 9,09% 315 1,96% 13 1,43% 109.237.98.226
4 128 3,50% 128 4,62% 153 0,95% 1 0,11% 113.197.109.29
5 128 3,50% 128 4,62% 153 0,95% 1 0,11% 122.187.26.203
6 128 3,50% 128 4,62% 153 0,95% 1 0,11% 177.54.147.173
7 128 3,50% 128 4,62% 153 0,95% 1 0,11% 199.89.55.190
8 46 1,26% 46 1,66% 56 0,35% 46 5,07% 83.97.73.87
9 43 1,18% 31 1,12% 239 1,49% 6 0,66% 66.249.64.166
10 36 0,98% 4 0,14% 28 0,17% 2 0,22% 87.120.84.248
11 33 0,90% 22 0,79% 32 0,20% 19 2,09% 94.102.61.10
12 30 0,82% 10 0,36% 59 0,37% 1 0,11% 54.68.250.67
13 29 0,79% 1 0,04% 23 0,14% 3 0,33% 45.95.147.236
14 28 0,77% 19 0,69% 95 0,59% 4 0,44% 66.249.64.167
15 26 0,71% 24 0,87% 2071 12,89% 1 0,11% 40.94.95.82
16 25 0,68% 25 0,90% 31 0,19% 1 0,11% 43.134.109.119
17 21 0,57% 21 0,76% 26 0,16% 1 0,11% 194.180.48.192
18 21 0,57% 20 0,72% 128 0,80% 6 0,66% 36.99.136.136
19 20 0,55% 19 0,69% 97 0,61% 3 0,33% 36.99.136.129
20 20 0,55% 12 0,43% 54 0,34% 8 0,88% 66.249.64.168
21 19 0,52% 19 0,69% 99 0,61% 4 0,44% 36.99.136.128
22 19 0,52% 19 0,69% 40 0,25% 4 0,44% 36.99.136.137
23 19 0,52% 19 0,69% 187 1,16% 1 0,11% 47.128.57.201
24 18 0,49% 18 0,65% 22 0,14% 1 0,11% 217.76.48.181
25 18 0,49% 18 0,65% 172 1,07% 1 0,11% 47.128.26.84
26 18 0,49% 18 0,65% 168 1,05% 1 0,11% 47.128.55.0
27 17 0,46% 5 0,18% 19 0,12% 1 0,11% 165.154.118.145
28 17 0,46% 5 0,18% 19 0,12% 1 0,11% 165.154.119.19
29 17 0,46% 17 0,61% 182 1,14% 0 0,00% 40.94.96.63
30 17 0,46% 17 0,61% 177 1,10% 1 0,11% 47.128.28.236

Top 10 sur un total de 984 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 337 9,22% 271 9,78% 5856 36,46% 5 0,55% 194.199.7.22
2 26 0,71% 24 0,87% 2071 12,89% 1 0,11% 40.94.95.82
3 270 7,39% 270 9,74% 337 2,10% 15 1,65% 109.237.97.180
4 252 6,89% 252 9,09% 315 1,96% 13 1,43% 109.237.98.226
5 43 1,18% 31 1,12% 239 1,49% 6 0,66% 66.249.64.166
6 19 0,52% 19 0,69% 187 1,16% 1 0,11% 47.128.57.201
7 17 0,46% 17 0,61% 182 1,14% 0 0,00% 40.94.96.63
8 8 0,22% 8 0,29% 180 1,12% 1 0,11% 47.128.51.112
9 8 0,22% 8 0,29% 180 1,12% 1 0,11% 47.128.55.112
10 17 0,46% 17 0,61% 177 1,10% 1 0,11% 47.128.28.236

Top 30 sur un total de 235 référents
# Hits Référent
1 1906 52,13% - (Direct Request)
2 371 10,15% https://www.be-ma.fr/web/
3 140 3,83% https://www.be-ma.fr/web/nuts.php
4 112 3,06% http://82.65.97.36/
5 110 3,01% https://www.be-ma.fr/web/entreprise.php
6 102 2,79% http://82.65.97.36:80/
7 60 1,64% https://www.be-ma.fr/
8 57 1,56% http://82.65.97.36
9 56 1,53% https://www.be-ma.fr/web/solutions.php
10 23 0,63% http://82.65.97.36:80/actuator/gateway/routes
11 15 0,41% https://www.be-ma.fr/web/about.php
12 11 0,30% https://www.be-ma.fr/web/index.php
13 10 0,27% http://www.be-ma.fr/digitaleco/
14 8 0,22% http://82.65.97.36/showLogin.cc
15 6 0,16% http://82.65.97.36:80
16 6 0,16% http://bemacmini.be-ma.fr/wp-login.php
17 6 0,16% http://www.be-ma.fr/wp-login.php
18 6 0,16% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/main.css
19 5 0,14% http://82.65.97.36/favicon.ico
20 5 0,14% http://www.be-ma.fr/web/
21 5 0,14% https://blog.be-ma.fr/
22 4 0,11% http://82.65.97.36/.well-known/security.txt
23 4 0,11% http://82.65.97.36/1phpmyadmin/index.php
24 4 0,11% http://82.65.97.36/2phpmyadmin/index.php
25 4 0,11% http://82.65.97.36/MyAdmin/index.php
26 4 0,11% http://82.65.97.36/PMA/index.php
27 4 0,11% http://82.65.97.36/Public/home/js/check.js
28 4 0,11% http://82.65.97.36/__phpmyadmin/index.php
29 4 0,11% http://82.65.97.36/_phpMyAdmin/index.php
30 4 0,11% http://82.65.97.36/_phpmyadmin/index.php

Top 15 sur un total de 241 navigateurs
# Hits Navigateur
1 522 14,28% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 512 14,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
3 337 9,22% Mozilla/5.0 (compatible; bnf.fr_bot; +https://www.bnf.fr/fr/capture-de-votre-site-web-par-le-robot-de-la-bnf)
4 195 5,33% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
5 173 4,73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
6 95 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 80 2,19% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 73 2,00% Photon/1.0
9 69 1,89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 67 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 66 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 63 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 59 1,61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
14 57 1,56% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 56 1,53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl

Acces par pays pour Octobre 2023

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 971 26,56% 652 23,53% 4896 30,48% United States United States
2 620 16,96% 559 20,17% 774 4,82% Russian Federation Russian Federation
3 481 13,16% 318 11,48% 6014 37,45% France France
4 354 9,68% 253 9,13% 2262 14,09% Canada Canada
5 325 8,89% 258 9,31% 911 5,67% China China
6 140 3,83% 139 5,02% 167 1,04% Indonesia Indonesia
7 130 3,56% 129 4,66% 155 0,96% India India
8 129 3,53% 128 4,62% 153 0,95% Brazil Brazil
9 116 3,17% 92 3,32% 162 1,01% Germany Germany
10 88 2,41% 19 0,69% 65 0,40% Unresolved/Unknown
11 62 1,70% 62 2,24% 74 0,46% Slovakia Slovakia
12 48 1,31% 29 1,05% 81 0,51% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
13 40 1,09% 27 0,97% 39 0,24% Seychelles Seychelles
14 39 1,07% 7 0,25% 32 0,20% Bulgaria Bulgaria
15 29 0,79% 29 1,05% 35 0,22% Japan Japan
16 21 0,57% 21 0,76% 26 0,16% Sweden Sweden
17 10 0,27% 9 0,32% 49 0,31% Ireland Ireland
18 9 0,25% 9 0,32% 11 0,07% Belgium Belgium
19 8 0,22% 7 0,25% 43 0,27% Australia Australia
20 6 0,16% 4 0,14% 7 0,04% Singapore Singapore
21 5 0,14% 4 0,14% 8 0,05% Italy Italy
22 5 0,14% 5 0,18% 7 0,04% Netherlands Netherlands
23 4 0,11% 4 0,14% 77 0,48% New Zealand New Zealand
24 3 0,08% 3 0,11% 4 0,02% Czech Republic Czech Republic
25 2 0,05% 2 0,07% 2 0,02% Switzerland Switzerland
26 2 0,05% 0 0,00% 1 0,01% Chile Chile
27 2 0,05% 0 0,00% 1 0,01% Korea, Republic of Korea, Republic of
28 2 0,05% 0 0,00% 1 0,01% Moldova Moldova
29 2 0,05% 1 0,04% 2 0,01% Romania Romania
30 1 0,03% 1 0,04% 2 0,01% Luxembourg Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.23