Usage statistics for Be-Ma.fr be-ma.fr

Période du résumé: Novembre 2023
Généré le 01-déc.-2023 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2023
Total des Hits 4095
Total des Fichiers 2788
Total Pages 2450
Total Visites 1023
Total des ko Fichiers 16659
Total des Sites uniques 1018
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 226
Total des Navigateurs 280
. Moy. Max
Hits par Heure 5 152
Hits par Jour 136 347
Fichiers par Jour 92 262
Pages par Jour 81 249
Sites par Jour 33 66
Visites par Jour 34 60
ko Fichiers par Jour 555 2635
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 68,08% 2788
Code 302 - Found 4,25% 174
Code 304 - Not Modified 0,02% 1
Code 403 - Forbidden 4,00% 164
Code 404 - Not Found 23,61% 967
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 1

Acces journalier pour Novembre 2023

Statistiques journalières pour Novembre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 149 3,64% 114 4,09% 57 2,33% 28 2,74% 57 5,60% 687 4,13%
2 131 3,20% 93 3,34% 75 3,06% 45 4,40% 58 5,70% 284 1,70%
3 92 2,25% 51 1,83% 47 1,92% 34 3,32% 59 5,80% 238 1,43%
4 86 2,10% 47 1,69% 39 1,59% 37 3,62% 55 5,40% 250 1,50%
5 110 2,69% 72 2,58% 64 2,61% 37 3,62% 46 4,52% 316 1,90%
6 110 2,69% 85 3,05% 61 2,49% 25 2,44% 38 3,73% 349 2,09%
7 93 2,27% 45 1,61% 56 2,29% 35 3,42% 57 5,60% 86 0,52%
8 227 5,54% 194 6,96% 182 7,43% 31 3,03% 43 4,22% 433 2,60%
9 108 2,64% 69 2,47% 55 2,24% 34 3,32% 50 4,91% 238 1,43%
10 89 2,17% 50 1,79% 32 1,31% 28 2,74% 53 5,21% 297 1,78%
11 74 1,81% 46 1,65% 50 2,04% 25 2,44% 32 3,14% 75 0,45%
12 217 5,30% 190 6,81% 161 6,57% 20 1,96% 22 2,16% 2321 13,93%
13 188 4,59% 161 5,77% 168 6,86% 35 3,42% 34 3,34% 218 1,31%
14 92 2,25% 63 2,26% 47 1,92% 35 3,42% 44 4,32% 2140 12,84%
15 95 2,32% 74 2,65% 33 1,35% 26 2,54% 32 3,14% 477 2,87%
16 86 2,10% 60 2,15% 45 1,84% 27 2,64% 36 3,54% 422 2,53%
17 274 6,69% 112 4,02% 88 3,59% 52 5,08% 66 6,48% 522 3,14%
18 201 4,91% 156 5,60% 116 4,73% 60 5,87% 63 6,19% 2635 15,82%
19 289 7,06% 262 9,40% 249 10,16% 38 3,71% 45 4,42% 527 3,17%
20 123 3,00% 89 3,19% 62 2,53% 32 3,13% 41 4,03% 2236 13,42%
21 95 2,32% 74 2,65% 78 3,18% 36 3,52% 42 4,13% 111 0,67%
22 71 1,73% 46 1,65% 53 2,16% 39 3,81% 40 3,93% 92 0,55%
23 96 2,34% 69 2,47% 76 3,10% 32 3,13% 38 3,73% 110 0,66%
24 57 1,39% 24 0,86% 32 1,31% 31 3,03% 37 3,63% 57 0,34%
25 232 5,67% 82 2,94% 82 3,35% 44 4,30% 55 5,40% 268 1,61%
26 52 1,27% 28 1,00% 22 0,90% 22 2,15% 30 2,95% 151 0,91%
27 148 3,61% 118 4,23% 93 3,80% 37 3,62% 48 4,72% 491 2,95%
28 347 8,47% 200 7,17% 209 8,53% 36 3,52% 43 4,22% 328 1,97%
29 81 1,98% 59 2,12% 66 2,69% 31 3,03% 32 3,14% 89 0,53%
30 82 2,00% 55 1,97% 52 2,12% 31 3,03% 41 4,03% 211 1,26%

Acces horaire pour Novembre 2023

Statistiques horaires pour Novembre 2023
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 117 2,86% 3 96 3,44% 3 93 3,80% 6 190 1,14%
1 8 245 5,98% 6 203 7,28% 7 211 8,61% 9 282 1,70%
2 8 246 6,01% 2 77 2,76% 2 87 3,55% 7 208 1,25%
3 3 117 2,86% 2 80 2,87% 2 81 3,31% 6 185 1,11%
4 2 78 1,90% 1 46 1,65% 1 57 2,33% 3 77 0,46%
5 3 118 2,88% 2 85 3,05% 2 86 3,51% 6 187 1,12%
6 3 101 2,47% 2 63 2,26% 1 58 2,37% 6 176 1,06%
7 3 109 2,66% 2 79 2,83% 1 51 2,08% 17 509 3,06%
8 8 258 6,30% 7 211 7,57% 5 173 7,06% 22 665 3,99%
9 3 112 2,74% 2 64 2,30% 1 49 2,00% 10 296 1,77%
10 4 145 3,54% 3 104 3,73% 2 80 3,27% 13 390 2,34%
11 5 170 4,15% 3 119 4,27% 3 116 4,73% 11 324 1,94%
12 4 132 3,22% 3 96 3,44% 1 55 2,24% 80 2386 14,32%
13 4 147 3,59% 3 119 4,27% 2 79 3,22% 81 2435 14,62%
14 8 248 6,06% 2 76 2,73% 1 59 2,41% 14 408 2,45%
15 8 251 6,13% 7 223 8,00% 6 199 8,12% 23 676 4,06%
16 2 82 2,00% 1 54 1,94% 1 44 1,80% 6 194 1,16%
17 12 384 9,38% 7 222 7,96% 5 179 7,31% 90 2688 16,14%
18 7 226 5,52% 6 183 6,56% 6 183 7,47% 15 435 2,61%
19 5 151 3,69% 3 94 3,37% 2 77 3,14% 78 2335 14,02%
20 5 154 3,76% 3 118 4,23% 2 77 3,14% 19 579 3,48%
21 3 114 2,78% 2 86 3,08% 2 70 2,86% 9 263 1,58%
22 9 275 6,72% 7 229 8,21% 7 220 8,98% 18 530 3,18%
23 3 115 2,81% 2 61 2,19% 2 66 2,69% 8 241 1,45%

Top 18 sur un total de 35 URLs
# Hits ko F URL
1 2116 51,67% 2688 16,14% /
2 109 2,66% 425 2,55% /web/
3 48 1,17% 1522 9,13% /web/assets/js/jquery.min.js
4 44 1,07% 502 3,02% /web/assets/css/main.css
5 44 1,07% 62 0,37% /web/assets/js/browser.min.js
6 44 1,07% 66 0,40% /web/assets/js/jquery.scrollex.min.js
7 42 1,03% 102 0,61% /web/assets/js/main.js
8 41 1,00% 45 0,27% /web/assets/js/jquery.scrolly.min.js
9 39 0,95% 55 0,33% /web/assets/js/breakpoints.min.js
10 39 0,95% 156 0,94% /web/assets/js/util.js
11 21 0,51% 305 1,83% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
12 10 0,24% 40 0,24% /web/about.php
13 9 0,22% 35 0,21% /web/nuts.php
14 6 0,15% 440 2,64% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
15 6 0,15% 445 2,67% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
16 6 0,15% 31 0,19% /web/entreprise.php
17 4 0,10% 19 0,11% /web/solutions.php
18 1 0,02% 0 0,00% Coopportunity

Top 10 sur un total de 35 URLs par ko F
# Hits ko F URL
1 2116 51,67% 2688 16,14% /
2 48 1,17% 1522 9,13% /web/assets/js/jquery.min.js
3 44 1,07% 502 3,02% /web/assets/css/main.css
4 6 0,15% 445 2,67% /web/assets/webfonts/fa-solid-900.woff2
5 6 0,15% 440 2,64% /web/assets/webfonts/fa-brands-400.woff2
6 109 2,66% 425 2,55% /web/
7 21 0,51% 305 1,83% /web/assets/css/fontawesome-all.min.css
8 39 0,95% 156 0,94% /web/assets/js/util.js
9 42 1,03% 102 0,61% /web/assets/js/main.js
10 44 1,07% 66 0,40% /web/assets/js/jquery.scrollex.min.js

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2116 51,67% 791 92,84% /
2 109 2,66% 46 5,40% /web/
3 10 0,24% 6 0,70% /web/about.php
4 9 0,22% 5 0,59% /web/nuts.php
5 6 0,15% 3 0,35% /web/entreprise.php
6 4 0,10% 1 0,12% /web/solutions.php

Top 6 sur un total de 6 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2116 51,67% 735 86,98% /
2 109 2,66% 94 11,12% /web/
3 10 0,24% 8 0,95% /web/about.php
4 9 0,22% 5 0,59% /web/nuts.php
5 6 0,15% 2 0,24% /web/entreprise.php
6 4 0,10% 1 0,12% /web/solutions.php

Top 30 sur un total de 1018 sites
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 366 8,94% 3 0,11% 221 1,33% 3 0,29% 79.124.49.14
2 228 5,57% 228 8,18% 285 1,71% 14 1,37% 78.153.140.221
3 172 4,20% 172 6,17% 215 1,29% 10 0,98% 78.153.140.219
4 170 4,15% 170 6,10% 212 1,27% 2 0,20% 65.21.242.222
5 128 3,13% 128 4,59% 153 0,92% 1 0,10% 161.97.134.71
6 128 3,13% 128 4,59% 153 0,92% 1 0,10% 206.221.189.202
7 128 3,13% 128 4,59% 153 0,92% 1 0,10% 60.247.145.117
8 128 3,13% 128 4,59% 153 0,92% 1 0,10% 83.233.174.16
9 43 1,05% 26 0,93% 159 0,95% 7 0,68% 66.249.66.208
10 42 1,03% 28 1,00% 205 1,23% 10 0,98% 66.249.66.207
11 42 1,03% 42 1,51% 51 0,31% 42 4,11% 83.97.73.87
12 40 0,98% 40 1,43% 50 0,30% 1 0,10% 51.79.191.39
13 39 0,95% 39 1,40% 71 0,43% 2 0,20% 81.46.212.171
14 34 0,83% 1 0,04% 27 0,16% 17 1,66% 216.244.66.240
15 32 0,78% 21 0,75% 31 0,18% 18 1,76% 94.102.61.10
16 30 0,73% 2 0,07% 20 0,12% 6 0,59% 162.55.85.226
17 30 0,73% 3 0,11% 19 0,11% 2 0,20% 192.168.0.31
18 27 0,66% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 192.168.0.254
19 27 0,66% 27 0,97% 33 0,20% 1 0,10% 43.134.224.218
20 27 0,66% 27 0,97% 33 0,20% 1 0,10% 43.134.71.15
21 27 0,66% 27 0,97% 33 0,20% 1 0,10% 43.158.217.180
22 26 0,63% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 77.37.229.49
23 26 0,63% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 95.161.221.37
24 26 0,63% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 95.161.239.160
25 24 0,59% 22 0,79% 348 2,09% 1 0,10% 109.184.13.218
26 21 0,51% 19 0,68% 188 1,13% 1 0,10% 2.60.33.28
27 21 0,51% 20 0,72% 200 1,20% 1 0,10% 47.128.24.180
28 21 0,51% 19 0,68% 188 1,13% 1 0,10% 51.178.187.227
29 21 0,51% 6 0,22% 26 0,16% 13 1,27% 66.249.66.192
30 21 0,51% 19 0,68% 188 1,13% 1 0,10% 79.173.92.17

Top 10 sur un total de 1018 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F Visites Nom d'hôte
1 27 0,66% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 192.168.0.254
2 26 0,63% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 77.37.229.49
3 26 0,63% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 95.161.221.37
4 26 0,63% 24 0,86% 2071 12,43% 1 0,10% 95.161.239.160
5 24 0,59% 22 0,79% 348 2,09% 1 0,10% 109.184.13.218
6 228 5,57% 228 8,18% 285 1,71% 14 1,37% 78.153.140.221
7 366 8,94% 3 0,11% 221 1,33% 3 0,29% 79.124.49.14
8 172 4,20% 172 6,17% 215 1,29% 10 0,98% 78.153.140.219
9 170 4,15% 170 6,10% 212 1,27% 2 0,20% 65.21.242.222
10 42 1,03% 28 1,00% 205 1,23% 10 0,98% 66.249.66.207

Top 30 sur un total de 226 référents
# Hits Référent
1 2279 55,65% - (Direct Request)
2 412 10,06% https://www.be-ma.fr/web/
3 170 4,15% www.bing.com
4 90 2,20% http://82.65.97.36:80/
5 88 2,15% http://82.65.97.36/
6 86 2,10% http://82.65.97.36
7 48 1,17% https://www.be-ma.fr/
8 32 0,78% https://www.be-ma.fr/web/nuts.php
9 27 0,66% http://192.168.0.2:8000/
10 25 0,61% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/main.css
11 24 0,59% http://www.be-ma.fr
12 24 0,59% https://www.be-ma.fr/web/about.php
13 19 0,46% http://82.65.97.36:80/actuator/gateway/routes
14 16 0,39% http://www.be-ma.fr/wp-login.php
15 14 0,34% http://bemacmini.be-ma.fr/wp-login.php
16 12 0,29% https://www.be-ma.fr/web/assets/css/fontawesome-all.min.css
17 11 0,27% http://82.65.97.36/whyareugay
18 9 0,22% https://yandex.ru/
19 8 0,20% http://82.65.97.36/cf_scripts/scripts/ajax/ckeditor/ckeditor.js
20 7 0,17% http://82.65.97.36:80
21 7 0,17% http://www.be-ma.fr/
22 7 0,17% https://blog.be-ma.fr/
23 7 0,17% https://www.be-ma.fr/web/entreprise.php
24 6 0,15% http://82.65.97.36/favicon.ico
25 6 0,15% http://82.65.97.36/fw6I
26 6 0,15% http://82.65.97.36/is-bin
27 6 0,15% http://82.65.97.36/jquery-3.3.1.min.js
28 5 0,12% http://82.65.97.36:80/cgi-bin/login.html
29 5 0,12% http://www.be-ma.fr/web/
30 5 0,12% https://linuxfr.org/users/sol_bianca/journaux/serveur-dantivirus

Top 15 sur un total de 280 navigateurs
# Hits Navigateur
1 512 12,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
2 406 9,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 144 3,52% wp_is_mobile
4 111 2,71% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 109 2,66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 102 2,49% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 93 2,27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 84 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.931 YaBrowser/23.9.3.931 Y
9 74 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 73 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.837 YaBrowser/23.9.4.837 Y
11 66 1,61% 'Mozilla/5.0
12 66 1,61% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 65 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
14 64 1,56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.123 Mobile
15 56 1,37% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa

Acces par pays pour Novembre 2023

Top 30 sur un total de 36 pays
# Hits Fichiers ko F Pays
1 1527 37,29% 1006 36,08% 3205 19,24% United States United States
2 706 17,24% 644 23,10% 8298 49,81% Russian Federation Russian Federation
3 369 9,01% 6 0,22% 225 1,35% Bulgaria Bulgaria
4 326 7,96% 262 9,40% 404 2,43% China China
5 254 6,20% 153 5,49% 804 4,82% France France
6 157 3,83% 106 3,80% 588 3,53% Canada Canada
7 144 3,52% 144 5,16% 190 1,14% Sweden Sweden
8 127 3,10% 81 2,91% 2169 13,02% Unresolved/Unknown
9 106 2,59% 76 2,73% 236 1,42% Germany Germany
10 93 2,27% 91 3,26% 112 0,67% Japan Japan
11 57 1,39% 32 1,15% 56 0,34% Great Britain (UK) Great Britain (UK)
12 46 1,12% 46 1,65% 55 0,33% Slovakia Slovakia
13 40 0,98% 40 1,43% 73 0,44% Spain Spain
14 38 0,93% 27 0,97% 38 0,23% Seychelles Seychelles
15 14 0,34% 13 0,47% 18 0,11% Netherlands Netherlands
16 12 0,29% 9 0,32% 26 0,16% European Union European Union
17 12 0,29% 11 0,39% 43 0,26% Ireland Ireland
18 12 0,29% 9 0,32% 66 0,40% India India
19 11 0,27% 11 0,39% 13 0,08% Belgium Belgium
20 10 0,24% 10 0,36% 12 0,07% Singapore Singapore
21 5 0,12% 2 0,07% 4 0,03% Brazil Brazil
22 5 0,12% 5 0,18% 6 0,04% Malaysia Malaysia
23 4 0,10% 0 0,00% 2 0,01% Moldova Moldova
24 4 0,10% 0 0,00% 2 0,01% Vietnam Vietnam
25 3 0,07% 0 0,00% 2 0,01% Latvia Latvia
26 2 0,05% 1 0,04% 2 0,01% Greece Greece
27 2 0,05% 2 0,07% 4 0,02% Hong Kong Hong Kong
28 1 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Argentina Argentina
29 1 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Indonesia Indonesia
30 1 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Iran Iran


Generated by Webalizer Version 2.23